President of Kosovo?
14 outcomes · Closes · Use widget
This event has resolved. The figures are final.
| Outcome | Probability | 24h change |
|---|---|---|
| Justina Pula Resolved | 100% | – |
| Bekim Sejdiu Resolved | 0% | – |
| Glauk Konjufca Resolved | 0% | – |
| Vjosa Osmani Resolved | 0% | – |
| Lumir Abdixhiku Resolved | 0% | – |
| Hatixhe Hoxha Resolved | 0% | – |
| Ukë Rugova Resolved | 0% | – |
| Veton Surroi Resolved | 0% | – |
| Albulena Haxhiu Resolved | 0% | – |
| Feride Rushiti Resolved | 0% | – |
| Arianit Koci Resolved | 0% | – |
| Atifete Jahjaga Resolved | 0% | – |
| Andin Hoti Resolved | 0% | – |
| Fatmire Mullhaxha-Kollçaku Resolved | 0% | – |
- Justina Pula 100%
100%50%0%
Aug 29Sep 17Oct 7