코소보 대통령은?
선택지 14개 · 마감 · 위젯 사용하기
이 예측은 결과가 확정되었습니다. 수치는 최종치입니다.
| 선택지 | 확률 | 24시간 변동 |
|---|---|---|
| 유스티나 풀라 확정 | 100% | – |
| 베킴 세이디우 확정 | 0% | – |
| 글라우크 코뉴프차 확정 | 0% | – |
| 비오사 오스마니 확정 | 0% | – |
| 루미르 압디지쿠 확정 | 0% | – |
| 하티제 호자 확정 | 0% | – |
| 우커 루고바 확정 | 0% | – |
| 베톤 수로이 확정 | 0% | – |
| 알불레나 하지우 확정 | 0% | – |
| 페리데 루시티 확정 | 0% | – |
| Arianit Koci 확정 | 0% | – |
| 아티페테 야하가 확정 | 0% | – |
| Andin Hoti 확정 | 0% | – |
| 파트미레 물하자콜차쿠 확정 | 0% | – |
- 유스티나 풀라 100%
100%50%0%
8월 29일9월 17일10월 7일