科索沃總統?
14個選項 · 截止 · 使用小工具
此事件已有結果,數字為最終數據。
| 選項 | 機率 | 24小時變化 |
|---|---|---|
| 尤斯蒂娜·普拉 已揭曉 | 100% | – |
| 貝基姆·塞伊迪烏 已揭曉 | 0% | – |
| 格勞克·科紐夫查 已揭曉 | 0% | – |
| 維約薩·奧斯曼尼 已揭曉 | 0% | – |
| 盧米爾·阿布迪吉庫 已揭曉 | 0% | – |
| 哈蒂潔·霍查 已揭曉 | 0% | – |
| 烏克·魯戈瓦 已揭曉 | 0% | – |
| 維頓·蘇洛伊 已揭曉 | 0% | – |
| 阿爾布蕾娜·哈吉烏 已揭曉 | 0% | – |
| 費麗德·魯希蒂 已揭曉 | 0% | – |
| Arianit Koci 已揭曉 | 0% | – |
| 阿蒂費特·亞希雅加 已揭曉 | 0% | – |
| Andin Hoti 已揭曉 | 0% | – |
| 法特米蕾·穆爾哈賈-科爾查庫 已揭曉 | 0% | – |
- 尤斯蒂娜·普拉 100%
100%50%0%
8月29日9月17日10月7日