コソボ大統領は?
選択肢14件 · 終了日 · ウィジェットを使う
このイベントは結果が確定しました。数字は最終的なものです。
| 選択肢 | 確率 | 24時間の変化 |
|---|---|---|
| ユスティナ・プラ 確定 | 100% | – |
| ベキム・セイディウ 確定 | 0% | – |
| グラウク・コニュフツァ 確定 | 0% | – |
| ビョサ・オスマニ 確定 | 0% | – |
| ルミル・アブディジク 確定 | 0% | – |
| ハティジェ・ホジャ 確定 | 0% | – |
| ウカ・ルゴバ 確定 | 0% | – |
| ベトン・スロイ 確定 | 0% | – |
| アルブレナ・ハジウ 確定 | 0% | – |
| フェリデ・ルシティ 確定 | 0% | – |
| Arianit Koci 確定 | 0% | – |
| アティフェテ・ヤヒヤガ 確定 | 0% | – |
| Andin Hoti 確定 | 0% | – |
| ファトミレ・ムルハジャコルチャク 確定 | 0% | – |
- ユスティナ・プラ 100%
100%50%0%
8月29日9月17日10月7日