¿Presidente de Kosovo?
14 opciones · Cierre · Usar el widget
Este evento se ha resuelto. Las cifras son definitivas.
| Opción | Probabilidad | Cambio 24 h |
|---|---|---|
| Justina Pula Resuelto | 100 % | – |
| Bekim Sejdiu Resuelto | 0 % | – |
| Glauk Konjufca Resuelto | 0 % | – |
| Vjosa Osmani Resuelto | 0 % | – |
| Lumir Abdixhiku Resuelto | 0 % | – |
| Hatixhe Hoxha Resuelto | 0 % | – |
| Ukë Rugova Resuelto | 0 % | – |
| Veton Surroi Resuelto | 0 % | – |
| Albulena Haxhiu Resuelto | 0 % | – |
| Feride Rushiti Resuelto | 0 % | – |
| Arianit Koci Resuelto | 0 % | – |
| Atifete Jahjaga Resuelto | 0 % | – |
| Andin Hoti Resuelto | 0 % | – |
| Fatmire Mullhaxha-Kollçaku Resuelto | 0 % | – |
- Justina Pula 100 %
100 %50 %0 %
29 ago17 sept7 oct