Prezydent Kosowa?
14 wyników · Rozstrzygnięcie · Użyj widżetu
To wydarzenie zostało rozstrzygnięte. Liczby są ostateczne.
| Wynik | Prawdopodobieństwo | Zmiana 24 h |
|---|---|---|
| Justina Pula Rozstrzygnięte | 100% | – |
| Bekim Sejdiu Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Glauk Konjufca Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Vjosa Osmani Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Lumir Abdixhiku Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Hatixhe Hoxha Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Ukë Rugova Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Veton Surroi Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Albulena Haxhiu Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Feride Rushiti Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Arianit Koci Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Atifete Jahjaga Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Andin Hoti Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Fatmire Mullhaxha-Kollçaku Rozstrzygnięte | 0% | – |
- Justina Pula 100%
100%50%0%
29 sie17 wrz7 paź