Président du Kosovo ?
14 issues · Clôture · Utiliser ce widget
Cet événement est résolu. Les chiffres sont définitifs.
| Issue | Probabilité | Variation 24 h |
|---|---|---|
| Justina Pula Résolu | 100 % | – |
| Bekim Sejdiu Résolu | 0 % | – |
| Glauk Konjufca Résolu | 0 % | – |
| Vjosa Osmani Résolu | 0 % | – |
| Lumir Abdixhiku Résolu | 0 % | – |
| Hatixhe Hoxha Résolu | 0 % | – |
| Ukë Rugova Résolu | 0 % | – |
| Veton Surroi Résolu | 0 % | – |
| Albulena Haxhiu Résolu | 0 % | – |
| Feride Rushiti Résolu | 0 % | – |
| Arianit Koci Résolu | 0 % | – |
| Atifete Jahjaga Résolu | 0 % | – |
| Andin Hoti Résolu | 0 % | – |
| Fatmire Mullhaxha-Kollçaku Résolu | 0 % | – |
- Justina Pula 100 %
100 %50 %0 %
29 août17 sept.7 oct.