Präsident des Kosovo?
14 Ausgänge · Endet · Widget verwenden
Dieses Ereignis ist entschieden. Die Zahlen sind endgültig.
| Ausgang | Wahrscheinlichkeit | Änderung 24 h |
|---|---|---|
| Justina Pula Entschieden | 100 % | – |
| Bekim Sejdiu Entschieden | 0 % | – |
| Glauk Konjufca Entschieden | 0 % | – |
| Vjosa Osmani Entschieden | 0 % | – |
| Lumir Abdixhiku Entschieden | 0 % | – |
| Hatixhe Hoxha Entschieden | 0 % | – |
| Ukë Rugova Entschieden | 0 % | – |
| Veton Surroi Entschieden | 0 % | – |
| Albulena Haxhiu Entschieden | 0 % | – |
| Feride Rushiti Entschieden | 0 % | – |
| Arianit Koci Entschieden | 0 % | – |
| Atifete Jahjaga Entschieden | 0 % | – |
| Andin Hoti Entschieden | 0 % | – |
| Fatmire Mullhaxha-Kollçaku Entschieden | 0 % | – |
- Justina Pula 100 %
100 %50 %0 %
29. Aug.17. Sept.7. Okt.