
Stephanie Allen
<1 %Pravděpodobnost · Vítěz voleb starosty Vancouveru 2026
- Změna za 1 h
- –
- Změna za 24 h
- –
- Změna za 7 dní
- 0 p. b.
- Den hlasování
- (za 4 dny)
- Stephanie Allen <1 %
100 %50 %0 %
8. 8.10. 9.13. 10.
Vítěz voleb starosty Vancouveru 2026
| Možnost | Levice – Pravice | Věk | Pravděpodobnost |
|---|---|---|---|
| Levice | 63 % | ||
| 55 | 34 % | ||
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Středopravice | 68 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Levice | 48 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Středolevice | <1 % | ||
| <1 % |