
John Coupar
<1 %Pravděpodobnost · Vítěz voleb starosty Vancouveru 2026
- Změna za 1 h
- –
- Změna za 24 h
- –
- Změna za 7 dní
- 0 p. b.
- Den hlasování
- (za 3 dny)
- John Coupar <1 %
100 %50 %0 %
duben 2026červenec 2026říjen 2026
Vítěz voleb starosty Vancouveru 2026
| Možnost | Levice – Pravice | Věk | Pravděpodobnost |
|---|---|---|---|
| Levice | 57 % | ||
| 55 | 43 % | ||
| <1 % | |||
| Středopravice | 68 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Levice | 48 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Středolevice | <1 % | ||
| Středopravice | <1 % | ||
| <1 % |