
John Coupar
<1%Prawdopodobieństwo · Wybory burmistrza Vancouver 2026: zwycięzca
- Zmiana 1 h
- –
- Zmiana 24 h
- –
- Zmiana 7 dni
- 0 pp
- Dzień głosowania
- (za 4 dni)
- John Coupar <1%
100%50%0%
kwi 2026lip 2026paź 2026
Wybory burmistrza Vancouver 2026: zwycięzca
| Wynik | Lewica – Prawica | Wiek | Prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Lewica | 67% | ||
| 55 | 32% | ||
| <1% | |||
| Centroprawica | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Lewica | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Centrolewica | <1% | ||
| Centroprawica | <1% | ||
| <1% |