
جان کوپر
<۱٪احتمال · برنده انتخابات شهرداری ونکوور 2026
- تغییر ۱ ساعته
- –
- تغییر ۲۴ ساعته
- –
- تغییر ۷ روزه
- ۰ واحد
- روز رأیگیری
- (۴ روز دیگر)
- جان کوپر <۱٪
۱۰۰٪۵۰٪۰٪
فروردین ۱۴۰۵تیر ۱۴۰۵مهر ۱۴۰۵
برنده انتخابات شهرداری ونکوور 2026
| گزینه | چپ – راست | سن | احتمال |
|---|---|---|---|
| چپ | ۶۷٪ | ||
| ۵۵ | ۳۲٪ | ||
| <۱٪ | |||
| راست میانه | ۶۸ | <۱٪ | |
| <۱٪ | |||
| <۱٪ | |||
| چپ | ۴۸ | <۱٪ | |
| <۱٪ | |||
| <۱٪ | |||
| چپ میانه | <۱٪ | ||
| راست میانه | <۱٪ | ||
| <۱٪ |