
Джон Купар
<1%Ймовірність · Переможець виборів мера Ванкувера 2026
- Зміна за 1 год
- –
- Зміна за 24 год
- –
- Зміна за 7 днів
- 0 в. п.
- День голосування
- (через 4 дні)
- Джон Купар <1%
100%50%0%
квіт. 2026 р.лип. 2026 р.жовт. 2026 р.
Переможець виборів мера Ванкувера 2026
| Результат | Ліві – Праві | Вік | Ймовірність |
|---|---|---|---|
| Ліві | 67% | ||
| 55 | 32% | ||
| <1% | |||
| Правоцентристи | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Ліві | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Лівоцентристи | <1% | ||
| Правоцентристи | <1% | ||
| <1% |