
Rebecca Bligh
<1 %Pravděpodobnost · Vítěz voleb starosty Vancouveru 2026
- Změna za 1 h
- –
- Změna za 24 h
- –
- Změna za 7 dní
- 0 p. b.
- Den hlasování
- (za 4 dny)
Foto: VMIRoy, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons (oříznuto)
- Rebecca Bligh <1 %
100 %50 %0 %
duben 2026červenec 2026říjen 2026
Vítěz voleb starosty Vancouveru 2026
| Možnost | Levice – Pravice | Věk | Pravděpodobnost |
|---|---|---|---|
| Levice | 64 % | ||
| 55 | 35 % | ||
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Středopravice | 68 | <1 % | |
| <1 % | |||
| Levice | 48 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Středolevice | <1 % | ||
| Středopravice | <1 % | ||
| <1 % |