
Rebecca Bligh
<1 %Sandsynlighed · Vinder af borgmestervalget i Vancouver 2026
- Ændring 1 time
- –
- Ændring 24 timer
- –
- Ændring 7 dage
- 0 point
- Valgdag
- (om 4 dage)
Foto: VMIRoy, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons (beskåret)
- Rebecca Bligh <1 %
100 %50 %0 %
apr. 2026jul. 2026okt. 2026
Vinder af borgmestervalget i Vancouver 2026
| Udfald | Venstrefløj – Højrefløj | Alder | Sandsynlighed |
|---|---|---|---|
| Venstrefløj | 67 % | ||
| 55 | 32 % | ||
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Centrum-højre | 68 | <1 % | |
| <1 % | |||
| Venstrefløj | 48 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Centrum-venstre | <1 % | ||
| Centrum-højre | <1 % | ||
| <1 % |