
Stephanie Allen
<1 %Probabilidad · Ganador de las elecciones a la alcaldía de Vancouver 2026
- Cambio 1 h
- –
- Cambio 24 h
- –
- Cambio 7 d
- 0 p. p.
- Día de la votación
- (dentro de 4 días)
- Stephanie Allen <1 %
100 %50 %0 %
8 ago10 sept13 oct
Ganador de las elecciones a la alcaldía de Vancouver 2026
| Opción | Izquierda – Derecha | Edad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Izquierda | 63 % | ||
| 55 | 34 % | ||
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Centroderecha | 68 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Izquierda | 48 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Centroizquierda | <1 % | ||
| <1 % |