
Stephanie Allen
<1%Prawdopodobieństwo · Wybory burmistrza Vancouver 2026: zwycięzca
- Zmiana 1 h
- –
- Zmiana 24 h
- –
- Zmiana 7 dni
- 0 pp
- Dzień głosowania
- (za 4 dni)
- Stephanie Allen <1%
100%50%0%
8 sie10 wrz13 paź
Wybory burmistrza Vancouver 2026: zwycięzca
| Wynik | Lewica – Prawica | Wiek | Prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Lewica | 63% | ||
| 55 | 34% | ||
| <1% | |||
| <1% | |||
| Centroprawica | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Lewica | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Centrolewica | <1% | ||
| <1% |