
Stephanie Allen
<1%Probabilitas · Pemenang Pemilihan Wali Kota Vancouver 2026
- Perubahan 1 jam
- –
- Perubahan 24 jam
- –
- Perubahan 1 minggu
- 0 poin
- Hari pemungutan suara
- (dalam 3 hari)
- Stephanie Allen <1%
100%50%0%
8 Agu10 Sep14 Okt
Pemenang Pemilihan Wali Kota Vancouver 2026
| Opsi | Kiri – Kanan | Usia | Probabilitas |
|---|---|---|---|
| Kiri | 61% | ||
| 55 | 40% | ||
| <1% | |||
| <1% | |||
| Kanan tengah | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Kiri | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Kiri tengah | <1% | ||
| <1% |