
스테파니 앨런
<1%확률 · 밴쿠버 시장 선거 승자 2026
- 1시간 변동
- –
- 24시간 변동
- –
- 1주 변동
- 0 %p
- 투표일
- (4일 후)
- 스테파니 앨런 <1%
100%50%0%
8월 8일9월 10일10월 13일
밴쿠버 시장 선거 승자 2026
| 선택지 | 좌파 – 우파 | 나이 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 좌파 | 63% | ||
| 55 | 34% | ||
| <1% | |||
| <1% | |||
| 중도우파 | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| 좌파 | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| 중도좌파 | <1% | ||
| <1% |

<1%확률 · 밴쿠버 시장 선거 승자 2026
8월 8일9월 10일10월 13일
| 선택지 | 좌파 – 우파 | 나이 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 좌파 | 63% | ||
| 55 | 34% | ||
| <1% | |||
| <1% | |||
| 중도우파 | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| 좌파 | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| 중도좌파 | <1% | ||
| <1% |