
Stephanie Allen
<1 %Probabilité · Vainqueur de l'élection municipale de Vancouver 2026
- Variation 1 h
- –
- Variation 24 h
- –
- Variation 7 j
- 0 pt
- Jour du scrutin
- (dans 4 jours)
- Stephanie Allen <1 %
100 %50 %0 %
8 août10 sept.13 oct.
Vainqueur de l'élection municipale de Vancouver 2026
| Issue | Gauche – Droite | Âge | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Gauche | 63 % | ||
| 55 | 34 % | ||
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Centre droit | 68 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Gauche | 48 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Centre gauche | <1 % | ||
| <1 % |