
Stefani Alen
<1%Verovatnoća · Izbori za gradonačelnika Vankuvera 2026: pobednik
- Promena za 1 h
- –
- Promena za 24 h
- –
- Promena za 7 dana
- 0 p. p.
- Dan izbora
- (za 4 dana)
- Stefani Alen <1%
100%50%0%
8. avg10. sep13. okt
Izbori za gradonačelnika Vankuvera 2026: pobednik
| Ishod | Levica – Desnica | Starost | Verovatnoća |
|---|---|---|---|
| Levica | 64% | ||
| 55 | 36% | ||
| <1% | |||
| <1% | |||
| Desni centar | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Levica | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Levi centar | <1% | ||
| <1% |