
Στέφανι Άλεν
<1%Πιθανότητα · Νικητής των δημοτικών εκλογών στο Βανκούβερ 2026
- Μεταβολή 1 ώρας
- –
- Μεταβολή 24 ωρών
- –
- Μεταβολή 7 ημερών
- 0 π.μ.
- Ημέρα ψηφοφορίας
- (σε 4 ημέρες)
- Στέφανι Άλεν <1%
100%50%0%
8 Αυγ10 Σεπ13 Οκτ
Νικητής των δημοτικών εκλογών στο Βανκούβερ 2026
| Έκβαση | Αριστερά – Δεξιά | Ηλικία | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Αριστερά | 63% | ||
| 55 | 34% | ||
| <1% | |||
| <1% | |||
| Κεντροδεξιά | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Αριστερά | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Κεντροαριστερά | <1% | ||
| <1% |