
Stephanie Allen
<1%Probabilità · Vincitore delle elezioni per il sindaco di Vancouver 2026
- Variazione 1 h
- –
- Variazione 24 h
- –
- Variazione 7 g
- 0 p.p.
- Giorno del voto
- (tra 4 giorni)
- Stephanie Allen <1%
100%50%0%
8 ago10 set13 ott
Vincitore delle elezioni per il sindaco di Vancouver 2026
| Esito | Sinistra – Destra | Età | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Sinistra | 63% | ||
| 55 | 34% | ||
| <1% | |||
| <1% | |||
| Centro-destra | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Sinistra | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Centro-sinistra | <1% | ||
| <1% |