
ステファニー・アレン
<1%確率 · バンクーバー市長選挙の勝者 2026
- 1時間の変化
- –
- 24時間の変化
- –
- 1週間の変化
- 0 ポイント
- 投票日
- (3 日後)
- ステファニー・アレン <1%
100%50%0%
8月8日9月10日10月14日
バンクーバー市長選挙の勝者 2026
| 選択肢 | 左派 – 右派 | 年齢 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 左派 | 61% | ||
| 55 | 40% | ||
| <1% | |||
| <1% | |||
| 中道右派 | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| 左派 | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| 中道左派 | <1% | ||
| <1% |

<1%確率 · バンクーバー市長選挙の勝者 2026
8月8日9月10日10月14日
| 選択肢 | 左派 – 右派 | 年齢 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 左派 | 61% | ||
| 55 | 40% | ||
| <1% | |||
| <1% | |||
| 中道右派 | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| 左派 | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| 中道左派 | <1% | ||
| <1% |