
סטפני אלן
<1%הסתברות · המנצח בבחירות לראשות עיריית ונקובר 2026
- שינוי בשעה
- –
- שינוי ב-24 שעות
- –
- שינוי בשבוע
- 0 נק׳
- יום הבחירות
- (בעוד 4 ימים)
- סטפני אלן <1%
100%50%0%
8 באוג׳10 בספט׳13 באוק׳
המנצח בבחירות לראשות עיריית ונקובר 2026
| אפשרות | שמאל – ימין | גיל | הסתברות |
|---|---|---|---|
| שמאל | 63% | ||
| 55 | 34% | ||
| <1% | |||
| <1% | |||
| מרכז-ימין | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| שמאל | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| מרכז-שמאל | <1% | ||
| <1% |