
Stephanie Allen
<1%Waarschijnlijkheid · Winnaar burgemeestersverkiezing Vancouver 2026
- Verandering 1 u
- –
- Verandering 24 u
- –
- Verandering 7 d
- 0 ptn
- Verkiezingsdag
- (over 4 dagen)
- Stephanie Allen <1%
100%50%0%
8 aug10 sep13 okt
Winnaar burgemeestersverkiezing Vancouver 2026
| Uitkomst | Links – Rechts | Leeftijd | Waarschijnlijkheid |
|---|---|---|---|
| Links | 63% | ||
| 55 | 34% | ||
| <1% | |||
| <1% | |||
| Centrumrechts | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Links | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Centrumlinks | <1% | ||
| <1% |