
Stephanie Allen
<1 %Sandsynlighed · Vinder af borgmestervalget i Vancouver 2026
- Ændring 1 time
- –
- Ændring 24 timer
- –
- Ændring 7 dage
- 0 point
- Valgdag
- (om 3 dage)
- Stephanie Allen <1 %
100 %50 %0 %
8. aug.10. sep.14. okt.
Vinder af borgmestervalget i Vancouver 2026
| Udfald | Venstrefløj – Højrefløj | Alder | Sandsynlighed |
|---|---|---|---|
| Venstrefløj | 61 % | ||
| 55 | 40 % | ||
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Centrum-højre | 68 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Venstrefløj | 48 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Centrum-venstre | <1 % | ||
| <1 % |