
Стефани Аллен
<1 %Вероятность · Победитель выборов мэра Ванкувера 2026
- Изменение за 1 ч
- –
- Изменение за 24 ч
- –
- Изменение за 7 дней
- 0 п. п.
- День голосования
- (через 4 дня)
- Стефани Аллен <1 %
100 %50 %0 %
8 авг.10 сент.13 окт.
Победитель выборов мэра Ванкувера 2026
| Исход | Левые – Правые | Возраст | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Левые | 63 % | ||
| 55 | 34 % | ||
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Правоцентристы | 68 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Левые | 48 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Левоцентристы | <1 % | ||
| <1 % |