
استفانی آلن
<۱٪احتمال · برنده انتخابات شهرداری ونکوور 2026
- تغییر ۱ ساعته
- –
- تغییر ۲۴ ساعته
- –
- تغییر ۷ روزه
- ۰ واحد
- روز رأیگیری
- (۴ روز دیگر)
- استفانی آلن <۱٪
۱۰۰٪۵۰٪۰٪
۱۷ مرداد۱۹ شهریور۲۱ مهر
برنده انتخابات شهرداری ونکوور 2026
| گزینه | چپ – راست | سن | احتمال |
|---|---|---|---|
| چپ | ۶۳٪ | ||
| ۵۵ | ۳۴٪ | ||
| <۱٪ | |||
| <۱٪ | |||
| راست میانه | ۶۸ | <۱٪ | |
| <۱٪ | |||
| <۱٪ | |||
| چپ | ۴۸ | <۱٪ | |
| <۱٪ | |||
| <۱٪ | |||
| چپ میانه | <۱٪ | ||
| <۱٪ |