
Stephanie Allen
<1 %Tikimybė · Vankuverio mero rinkimų nugalėtojas 2026
- Pokytis per 1 val.
- –
- Pokytis per 24 val.
- –
- Pokytis per 7 d.
- 0 proc. p.
- Balsavimo diena
- (po 4 dienų)
- Stephanie Allen <1 %
100 %50 %0 %
08-0809-1010-13
Vankuverio mero rinkimų nugalėtojas 2026
| Variantas | Kairė – Dešinė | Amžius | Tikimybė |
|---|---|---|---|
| Kairė | 63 % | ||
| 55 | 34 % | ||
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Centro dešinė | 68 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Kairė | 48 | <1 % | |
| <1 % | |||
| <1 % | |||
| Centro kairė | <1 % | ||
| <1 % |