
Stephanie Allen
<1%Probabilidade · Vencedor da eleição para prefeito de Vancouver 2026
- Variação 1 h
- –
- Variação 24 h
- –
- Variação 7 d
- 0 p.p.
- Dia da votação
- (em 4 dias)
- Stephanie Allen <1%
100%50%0%
8 de ago.10 de set.13 de out.
Vencedor da eleição para prefeito de Vancouver 2026
| Desfecho | Esquerda – Direita | Idade | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Esquerda | 63% | ||
| 55 | 35% | ||
| <1% | |||
| <1% | |||
| Centro-direita | 68 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Esquerda | 48 | <1% | |
| <1% | |||
| <1% | |||
| Centro-esquerda | <1% | ||
| <1% |