Koja koalicija će formirati vladu Rumunije?
32 ishoda · Zatvara se
| Ishod | Verovatnoća | Promena za 24 h |
|---|---|---|
| Ostali | 24% | ▼6 p. p. |
| PSD + UDMR | 17% | 0 p. p. |
| PSD | 16% | 0 p. p. |
| PSD + PNL + UDMR | 11% | – |
| PNL + USR + UDMR | 9% | ▲7 p. p. |
| PSD + AUR | 8% | ▼1 p. p. |
| PSD + PNL | 6% | ▲1 p. p. |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 5% | ▼3 p. p. |
| PNL + UDMR | 5% | ▲1 p. p. |
| PSD + PNL + USR | 5% | – |
| PSD + USR + UDMR | 4% | 0 p. p. |
| PSD + PNL + AUR | 4% | – |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 3% | 0 p. p. |
| PNL | 3% | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 3% | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3% | – |
| AUR | 2% | 0 p. p. |
| UDMR | 2% | – |
| PSD + USR | 2% | – |
| UDMR + AUR | 2% | – |
| PNL + USR | 2% | – |
| PNL + AUR | 1% | 0 p. p. |
| PNL + UDMR + AUR | 1% | 0 p. p. |
| USR | 1% | – |
| PSD + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + AUR | 1% | – |
| USR + AUR | 1% | – |
| PSD + USR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR | <1% | – |
- Ostali 24%
- PSD + UDMR 17%
- PSD 16%
100%50%0%
maj 2026.jul 2026.okt 2026.
Ključna pitanja
Ko je favorit?
Ostali, sa verovatnoćom prema tržišnim cenama od 24%; na drugom mestu je PSD + UDMR (17%). Ažurirano 2026-10-12 23:50 UTC.
Šta znače ovi procenti?
Procenti na sajtu electiontracker.eu su verovatnoće prema tržišnim cenama: koliko je svaki ishod verovatan, sudeći po cenama na tržištima predviđanja. To nisu ankete niti naša prognoza; ažuriraju se na svakih nekoliko minuta.
