Welke coalitie vormt de Roemeense regering?
32 uitkomsten · Sluit
| Uitkomst | Waarschijnlijkheid | Verandering 24 u |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15% | ▼3 ptn |
| PSD + UDMR | 13% | ▲1 ptn |
| PSD | 13% | ▲6 ptn |
| Anders | 6% | ▼1 ptn |
| PSD + PNL | 5% | 0 ptn |
| PSD + PNL + USR | 5% | 0 ptn |
| AUR | 5% | 0 ptn |
| PNL + USR | 4% | 0 ptn |
| PSD + USR + UDMR | 4% | 0 ptn |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4% | – |
| PNL | 4% | 0 ptn |
| PSD + PNL + AUR | 4% | 0 ptn |
| PNL + USR + UDMR | 4% | ▼1 ptn |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3% | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3% | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 2% | 0 ptn |
| UDMR | 2% | 0 ptn |
| PSD + USR | 2% | – |
| PNL + UDMR | 2% | – |
| UDMR + AUR | 2% | – |
| PSD + AUR | 2% | – |
| PNL + AUR | 1% | – |
| PNL + UDMR + AUR | 1% | 0 ptn |
| USR | 1% | 0 ptn |
| PSD + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + AUR | 1% | – |
| USR + AUR | 1% | – |
| PSD + USR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR | <1% | 0 ptn |
- PSD + PNL + UDMR 15%
- PSD + UDMR 13%
- PSD 13%
100%50%0%
mei 2026jul 2026okt 2026
Belangrijkste vragen
Wie is favoriet?
PSD + PNL + UDMR, met een door de markt geïmpliceerde kans van 15%, vóór PSD + UDMR met 13%. Bijgewerkt 2026-10-07 13:52 UTC.
Wat betekenen deze percentages?
De percentages op electiontracker.eu zijn door de markt geïmpliceerde kansen: hoe waarschijnlijk elke uitkomst is volgens de prijzen op voorspellingsmarkten. Het zijn geen peilingen en niet onze voorspelling; ze worden elke paar minuten ververst.
