Hvilken koalition danner Rumæniens regering?
32 udfald · Lukker
| Udfald | Sandsynlighed | Ændring 24 timer |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15 % | ▼3 point |
| PSD + UDMR | 13 % | ▲1 point |
| PSD | 13 % | ▲6 point |
| Andet | 6 % | ▼1 point |
| PSD + PNL | 5 % | 0 point |
| PSD + PNL + USR | 5 % | 0 point |
| AUR | 5 % | 0 point |
| PNL + USR | 4 % | 0 point |
| PSD + USR + UDMR | 4 % | 0 point |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4 % | – |
| PNL | 4 % | 0 point |
| PSD + PNL + AUR | 4 % | 0 point |
| PNL + USR + UDMR | 4 % | ▼1 point |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3 % | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3 % | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 2 % | 0 point |
| UDMR | 2 % | 0 point |
| PSD + USR | 2 % | – |
| PNL + UDMR | 2 % | – |
| UDMR + AUR | 2 % | – |
| PSD + AUR | 2 % | – |
| PNL + AUR | 1 % | – |
| PNL + UDMR + AUR | 1 % | 0 point |
| USR | 1 % | 0 point |
| PSD + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + AUR | 1 % | – |
| PSD + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR | <1 % | 0 point |
- PSD + PNL + UDMR 15 %
- PSD + UDMR 13 %
- PSD 13 %
100 %50 %0 %
maj 2026jul. 2026okt. 2026
De vigtigste spørgsmål
Hvem forventes at vinde?
PSD + PNL + UDMR med en markedsbaseret sandsynlighed på 15 %, foran PSD + UDMR med 13 %. Opdateret 2026-10-07 13:52 UTC.
Hvad betyder procenterne?
Procenterne på electiontracker.eu er markedsbaserede sandsynligheder: hvor sandsynligt hvert udfald er ud fra priserne på prognosemarkeder. Det er hverken meningsmålinger eller vores egen prognose, og tallene opdateres med få minutters mellemrum.
