Ktorá koalícia zostaví rumunskú vládu?
32 možností · Uzatvára sa
| Možnosť | Pravdepodobnosť | Zmena za 24 h |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15 % | ▼3 p. b. |
| PSD + UDMR | 13 % | ▲1 p. b. |
| PSD | 13 % | ▲6 p. b. |
| Iná | 6 % | ▼1 p. b. |
| PSD + PNL | 5 % | 0 p. b. |
| PSD + PNL + USR | 5 % | 0 p. b. |
| AUR | 5 % | 0 p. b. |
| PNL + USR | 4 % | 0 p. b. |
| PSD + USR + UDMR | 4 % | 0 p. b. |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4 % | – |
| PNL | 4 % | 0 p. b. |
| PSD + PNL + AUR | 4 % | 0 p. b. |
| PNL + USR + UDMR | 4 % | ▼1 p. b. |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3 % | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3 % | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 2 % | 0 p. b. |
| UDMR | 2 % | 0 p. b. |
| PSD + USR | 2 % | – |
| PNL + UDMR | 2 % | – |
| UDMR + AUR | 2 % | – |
| PSD + AUR | 2 % | – |
| PNL + AUR | 1 % | – |
| PNL + UDMR + AUR | 1 % | 0 p. b. |
| USR | 1 % | 0 p. b. |
| PSD + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + AUR | 1 % | – |
| PSD + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR | <1 % | 0 p. b. |
- PSD + PNL + UDMR 15 %
- PSD + UDMR 13 %
- PSD 13 %
100 %50 %0 %
5/20267/202610/2026
Najdôležitejšie otázky
Kto je favoritom?
PSD + PNL + UDMR s trhovo implikovanou pravdepodobnosťou 15 %, pred PSD + UDMR s 13 %. Aktualizované 2026-10-07 13:52 UTC.
Čo tieto percentá znamenajú?
Percentá na webe electiontracker.eu sú trhovo implikované pravdepodobnosti: ako pravdepodobný je každý výsledok podľa cien na predikčných trhoch. Nejde o prieskumy ani o našu predpoveď a údaje sa obnovujú každých niekoľko minút.
