Welche Koalition bildet die rumänische Regierung?
32 Ausgänge · Endet
| Ausgang | Wahrscheinlichkeit | Änderung 24 h |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15 % | ▼4 Pp. |
| PSD + UDMR | 13 % | ▲1 Pp. |
| PSD | 12 % | ▲6 Pp. |
| PSD + PNL | 5 % | 0 Pp. |
| AUR | 5 % | 0 Pp. |
| PSD + PNL + USR | 5 % | 0 Pp. |
| PSD + USR + UDMR | 4 % | 0 Pp. |
| Sonstiges | 4 % | ▼1 Pp. |
| PNL + USR | 4 % | 0 Pp. |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4 % | – |
| PNL | 4 % | 0 Pp. |
| PSD + PNL + AUR | 4 % | 0 Pp. |
| PNL + USR + UDMR | 3 % | ▼1 Pp. |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3 % | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3 % | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 2 % | 0 Pp. |
| UDMR | 2 % | 0 Pp. |
| PSD + USR | 2 % | – |
| PNL + UDMR | 2 % | – |
| UDMR + AUR | 2 % | – |
| PSD + AUR | 2 % | – |
| PNL + UDMR + AUR | 2 % | – |
| PNL + AUR | 1 % | – |
| USR | 1 % | 0 Pp. |
| PSD + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + AUR | 1 % | – |
| PSD + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR | <1 % | 0 Pp. |
- PSD + PNL + UDMR 15 %
- PSD + UDMR 13 %
- PSD 13 %
100 %50 %0 %
Mai 2026Juli 2026Okt. 2026
Die wichtigsten Fragen
Wer ist Favorit?
PSD + PNL + UDMR mit einer marktimplizierten Wahrscheinlichkeit von 15 %, vor PSD + UDMR mit 13 %. Aktualisiert 2026-10-07 16:36 UTC.
Was bedeuten diese Prozentzahlen?
Die Prozentzahlen auf electiontracker.eu sind marktimplizierte Wahrscheinlichkeiten: wie wahrscheinlich jeder Ausgang laut den Preisen von Prognosemärkten ist. Es sind keine Umfragen und nicht unsere Prognose; sie werden alle paar Minuten aktualisiert.
