Która koalicja utworzy rząd Rumunii?
32 wyników · Rozstrzygnięcie
| Wynik | Prawdopodobieństwo | Zmiana 24 h |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15% | ▼4 pp |
| PSD + UDMR | 13% | ▲1 pp |
| PSD | 12% | ▲6 pp |
| PSD + PNL | 5% | 0 pp |
| AUR | 5% | 0 pp |
| PSD + PNL + USR | 5% | 0 pp |
| PSD + USR + UDMR | 4% | 0 pp |
| Inny | 4% | ▼1 pp |
| PNL + USR | 4% | 0 pp |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4% | – |
| PNL | 4% | 0 pp |
| PSD + PNL + AUR | 4% | 0 pp |
| PNL + USR + UDMR | 3% | ▼1 pp |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3% | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3% | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 2% | 0 pp |
| UDMR | 2% | 0 pp |
| PSD + USR | 2% | – |
| PNL + UDMR | 2% | – |
| UDMR + AUR | 2% | – |
| PSD + AUR | 2% | – |
| PNL + UDMR + AUR | 2% | – |
| PNL + AUR | 1% | – |
| USR | 1% | 0 pp |
| PSD + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + AUR | 1% | – |
| USR + AUR | 1% | – |
| PSD + USR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR | <1% | 0 pp |
- PSD + PNL + UDMR 15%
- PSD + UDMR 13%
- PSD 13%
100%50%0%
maj 2026lip 2026paź 2026
Najważniejsze pytania
Kto jest faworytem?
PSD + PNL + UDMR, z prawdopodobieństwem implikowanym przez rynek 15%, przed PSD + UDMR (13%). Aktualizacja 2026-10-07 16:42 UTC.
Co oznaczają te procenty?
Procenty w serwisie electiontracker.eu to prawdopodobieństwa implikowane przez rynek: jak prawdopodobny jest każdy wynik według cen rynków predykcyjnych. To nie są sondaże ani nasza prognoza; dane odświeżane są co kilka minut.
