کدام ائتلاف دولت رومانی را تشکیل میدهد؟
۳۲ گزینه · پایان
| گزینه | احتمال | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | ۱۵٪ | ▼۳ واحد |
| PSD + UDMR | ۱۳٪ | ▲۱ واحد |
| PSD | ۱۳٪ | ▲۶ واحد |
| سایر | ۶٪ | ▼۱ واحد |
| PSD + PNL | ۵٪ | ۰ واحد |
| PSD + PNL + USR | ۵٪ | ۰ واحد |
| AUR | ۵٪ | ۰ واحد |
| حزب ملی لیبرال (PNL) + اتحاد نجات رومانی (USR) | ۴٪ | ۰ واحد |
| PSD + USR + UDMR | ۴٪ | ۰ واحد |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | ۴٪ | – |
| PNL | ۴٪ | ۰ واحد |
| PSD + PNL + AUR | ۴٪ | ۰ واحد |
| PNL + USR + UDMR | ۴٪ | ▼۱ واحد |
| PSD + PNL + USR + UDMR | ۳٪ | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | ۳٪ | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | ۲٪ | ۰ واحد |
| UDMR | ۲٪ | ۰ واحد |
| PSD + USR | ۲٪ | – |
| PNL + UDMR | ۲٪ | – |
| UDMR + AUR | ۲٪ | – |
| PSD + AUR | ۲٪ | – |
| PNL + AUR | ۱٪ | – |
| PNL + UDMR + AUR | ۱٪ | ۰ واحد |
| USR | ۱٪ | ۰ واحد |
| PSD + UDMR + AUR | ۱٪ | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | ۱٪ | – |
| USR + UDMR + AUR | ۱٪ | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | ۱٪ | – |
| PNL + USR + AUR | ۱٪ | – |
| USR + AUR | ۱٪ | – |
| PSD + USR + AUR | ۱٪ | – |
| USR + UDMR | <۱٪ | ۰ واحد |
- PSD + PNL + UDMR ۱۵٪
- PSD + UDMR ۱۳٪
- PSD ۱۳٪
۱۰۰٪۵۰٪۰٪
اردیبهشت ۱۴۰۵مرداد ۱۴۰۵مهر ۱۴۰۵
پرسشهای اصلی
انتظار میرود چه کسی پیروز شود؟
PSD + PNL + UDMR با احتمال برآمده از بازار ۱۵٪، جلوتر از PSD + UDMR با ۱۳٪ است. آخرین بهروزرسانی 2026-10-07 13:52 UTC.
این درصدها چه معنایی دارند؟
درصدهای سایت electiontracker.eu احتمالهای برآمده از بازار هستند: میزان احتمال هر نتیجه، آنگونه که در قیمتهای بازارهای پیشبینی بازتاب یافته است. این ارقام نه نظرسنجیاند و نه پیشبینی ما، و هر چند دقیقه یک بار بهروز میشوند.
