¿Qué coalición formará el Gobierno de Rumanía?
32 opciones · Cierre
| Opción | Probabilidad | Cambio 24 h |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15 % | ▼4 p. p. |
| PSD + UDMR | 13 % | ▲1 p. p. |
| PSD | 12 % | ▲7 p. p. |
| Otro | 6 % | 0 p. p. |
| PSD + PNL | 5 % | 0 p. p. |
| AUR | 5 % | 0 p. p. |
| PSD + PNL + USR | 5 % | 0 p. p. |
| PSD + USR + UDMR | 5 % | 0 p. p. |
| PNL + USR | 4 % | ▼11 p. p. |
| PNL | 4 % | 0 p. p. |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4 % | – |
| PSD + PNL + AUR | 4 % | 0 p. p. |
| PNL + USR + UDMR | 3 % | ▼1 p. p. |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3 % | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3 % | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 2 % | 0 p. p. |
| UDMR | 2 % | 0 p. p. |
| PSD + USR | 2 % | – |
| PNL + UDMR | 2 % | – |
| UDMR + AUR | 2 % | – |
| PSD + AUR | 2 % | – |
| PNL + AUR | 1 % | – |
| USR | 1 % | 0 p. p. |
| PSD + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + AUR | 1 % | – |
| PNL + UDMR + AUR | 1 % | ▼1 p. p. |
| PSD + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR | <1 % | 0 p. p. |
- PSD + PNL + UDMR 15 %
- PSD + UDMR 13 %
- PSD 13 %
100 %50 %0 %
may 2026jul 2026oct 2026
Preguntas clave
¿Quién es el favorito?
PSD + PNL + UDMR, con una probabilidad implícita en el mercado del 15 %, por delante de PSD + UDMR con un 13 %. Actualizado 2026-10-07 15:35 UTC.
¿Qué significan estos porcentajes?
Los porcentajes de electiontracker.eu son probabilidades implícitas en el mercado: lo probable que es cada resultado según los precios de los mercados de predicción. No son encuestas ni nuestra previsión, y se actualizan cada pocos minutos.
