Která koalice sestaví rumunskou vládu?
32 možností · Uzavírá se
| Možnost | Pravděpodobnost | Změna za 24 h |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15 % | ▼3 p. b. |
| PSD + UDMR | 13 % | ▲1 p. b. |
| PSD | 13 % | ▲6 p. b. |
| Jiná | 6 % | ▼1 p. b. |
| PSD + PNL | 5 % | 0 p. b. |
| PSD + PNL + USR | 5 % | 0 p. b. |
| AUR | 5 % | 0 p. b. |
| PNL + USR | 4 % | 0 p. b. |
| PSD + USR + UDMR | 4 % | 0 p. b. |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4 % | – |
| PNL | 4 % | 0 p. b. |
| PSD + PNL + AUR | 4 % | 0 p. b. |
| PNL + USR + UDMR | 4 % | ▼1 p. b. |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3 % | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3 % | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 2 % | 0 p. b. |
| UDMR | 2 % | 0 p. b. |
| PSD + USR | 2 % | – |
| PNL + UDMR | 2 % | – |
| UDMR + AUR | 2 % | – |
| PSD + AUR | 2 % | – |
| PNL + AUR | 1 % | – |
| PNL + UDMR + AUR | 1 % | 0 p. b. |
| USR | 1 % | 0 p. b. |
| PSD + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + AUR | 1 % | – |
| PSD + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR | <1 % | 0 p. b. |
- PSD + PNL + UDMR 15 %
- PSD + UDMR 13 %
- PSD 13 %
100 %50 %0 %
květen 2026červenec 2026říjen 2026
Nejdůležitější otázky
Kdo je favoritem?
PSD + PNL + UDMR s tržně implikovanou pravděpodobností 15 %, před PSD + UDMR s 13 %. Aktualizováno 2026-10-07 13:52 UTC.
Co tato procenta znamenají?
Procenta na webu electiontracker.eu jsou tržně implikované pravděpodobnosti: jak pravděpodobný je každý výsledek podle cen na predikčních trzích. Nejde o průzkumy ani o naši předpověď a údaje se obnovují každých několik minut.
