איזו קואליציה תרכיב את ממשלת רומניה?
32 אפשרויות · מועד הסגירה
| אפשרות | הסתברות | שינוי ב-24 שעות |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 16% | ▼3 נק׳ |
| PSD + UDMR | 13% | ▲1 נק׳ |
| PSD | 13% | ▲9 נק׳ |
| אחר | 6% | ▲1 נק׳ |
| PSD + PNL | 5% | 0 נק׳ |
| PSD + PNL + USR | 5% | 0 נק׳ |
| AUR | 5% | 0 נק׳ |
| PNL + USR | 5% | 0 נק׳ |
| PSD + USR + UDMR | 4% | 0 נק׳ |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4% | – |
| PNL | 4% | 0 נק׳ |
| PSD + PNL + AUR | 4% | 0 נק׳ |
| PNL + USR + UDMR | 4% | ▼1 נק׳ |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3% | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3% | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 2% | 0 נק׳ |
| UDMR | 2% | 0 נק׳ |
| PSD + USR | 2% | – |
| PNL + UDMR | 2% | – |
| UDMR + AUR | 2% | – |
| PSD + AUR | 2% | – |
| PNL + AUR | 1% | 0 נק׳ |
| PNL + UDMR + AUR | 1% | 0 נק׳ |
| USR | 1% | 0 נק׳ |
| PSD + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + AUR | 1% | – |
| USR + AUR | 1% | – |
| PSD + USR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR | <1% | 0 נק׳ |
- PSD + PNL + UDMR 16%
- PSD + UDMR 13%
- PSD 13%
100%50%0%
מאי 2026יולי 2026אוק׳ 2026
שאלות מרכזיות
מי צפוי לנצח?
PSD + PNL + UDMR, עם הסתברות גלומה בשוק של 16%, לפני PSD + UDMR עם 13%. עודכן 2026-10-07 13:04 UTC.
מה פירוש האחוזים האלה?
האחוזים באתר electiontracker.eu הם הסתברויות גלומות בשוק: עד כמה סבירה כל אפשרות, כפי ששוקי החיזוי מתמחרים אותה. הן אינן סקרים ואינן תחזית שלנו, והן מתעדכנות מדי כמה דקות.
