Melyik koalíció alakítja meg a román kormányt?
32 kimenetel · Zárás
| Kimenetel | Valószínűség | 24 órás változás |
|---|---|---|
| PSD + PNL + RMDSZ | 15% | ▼3 %-pont |
| PSD + RMDSZ | 13% | ▲1 %-pont |
| PSD | 13% | ▲6 %-pont |
| Egyéb | 6% | ▼1 %-pont |
| PSD + PNL | 5% | 0 %-pont |
| PSD + PNL + USR | 5% | 0 %-pont |
| AUR | 5% | 0 %-pont |
| PNL + USR | 4% | 0 %-pont |
| PSD + USR + UDMR | 4% | 0 %-pont |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4% | – |
| PNL | 4% | 0 %-pont |
| PSD + PNL + AUR | 4% | 0 %-pont |
| PNL + USR + UDMR | 4% | ▼1 %-pont |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3% | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3% | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 2% | 0 %-pont |
| RMDSZ | 2% | 0 %-pont |
| PSD + USR | 2% | – |
| PNL + UDMR | 2% | – |
| UDMR + AUR | 2% | – |
| PSD + AUR | 2% | – |
| PNL + AUR | 1% | – |
| PNL + UDMR + AUR | 1% | 0 %-pont |
| USR | 1% | 0 %-pont |
| PSD + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + AUR | 1% | – |
| USR + AUR | 1% | – |
| PSD + USR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR | <1% | 0 %-pont |
- PSD + PNL + RMDSZ 15%
- PSD + RMDSZ 13%
- PSD 13%
100%50%0%
2026. máj.2026. júl.2026. okt.
A legfontosabb kérdések
Ki az esélyes?
PSD + PNL + RMDSZ, 15% piaci valószínűséggel. A második helyen: PSD + RMDSZ, 13%. Frissítve 2026-10-07 13:52 UTC.
Mit jelentenek ezek a százalékok?
Az electiontracker.eu oldalon látható százalékok piaci árakból számított valószínűségek: azt mutatják, mennyire valószínű az egyes kimenetelek bekövetkezése az előrejelzési piacok árai szerint. Nem közvélemény-kutatások és nem a mi előrejelzésünk, és néhány percenként frissülnek.
