أي ائتلاف سيشكّل الحكومة الرومانية؟
32 نتيجة محتملة · موعد الإغلاق
| النتيجة المحتملة | الاحتمال | التغيّر خلال 24 ساعة |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15% | ▼4 نقاط |
| PSD + UDMR | 13% | ▲1 نقطة |
| PSD | 13% | ▲7 نقاط |
| غير ذلك | 6% | 0 نقطة |
| PSD + PNL | 5% | 0 نقطة |
| PSD + PNL + USR | 5% | 0 نقطة |
| AUR | 5% | 0 نقطة |
| الحزب الوطني الليبرالي (PNL) + اتحاد إنقاذ رومانيا (USR) | 4% | ▼3 نقاط |
| PSD + USR + UDMR | 4% | ▼1 نقطة |
| PNL | 4% | 0 نقطة |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4% | – |
| PSD + PNL + AUR | 4% | 0 نقطة |
| PNL + USR + UDMR | 3% | ▼1 نقطة |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3% | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3% | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 2% | 0 نقطة |
| UDMR | 2% | 0 نقطة |
| PSD + USR | 2% | – |
| PNL + UDMR | 2% | – |
| UDMR + AUR | 2% | – |
| PSD + AUR | 2% | – |
| PNL + AUR | 1% | – |
| USR | 1% | 0 نقطة |
| PSD + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + UDMR + AUR | 1% | 0 نقطة |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + AUR | 1% | – |
| USR + AUR | 1% | – |
| PSD + USR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR | <1% | 0 نقطة |
- PSD + PNL + UDMR 15%
- PSD + UDMR 13%
- PSD 13%
100%50%0%
مايو 2026يوليو 2026أكتوبر 2026
أسئلة رئيسية
من يُتوقع أن يفوز؟
PSD + PNL + UDMR، باحتمال مستمد من أسعار السوق يبلغ 15%، ثم PSD + UDMR بنسبة 13%. آخر تحديث 2026-10-07 14:33 UTC.
ماذا تعني هذه النسب المئوية؟
النسب المئوية على موقع electiontracker.eu هي احتمالات مستمدة من أسعار السوق: أي مدى ترجيح كل نتيجة كما تسعّرها أسواق التنبؤ. وهي ليست استطلاعات رأي ولا توقعاتنا نحن، وتُحدَّث كل بضع دقائق.
