Kuri koalicija suformuos Rumunijos vyriausybę?
32 variantai · Užsidaro
| Variantas | Tikimybė | Pokytis per 24 val. |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15 % | ▼3 proc. p. |
| PSD + UDMR | 13 % | ▲1 proc. p. |
| PSD | 13 % | ▲6 proc. p. |
| Kita | 6 % | ▼1 proc. p. |
| PSD + PNL | 5 % | 0 proc. p. |
| PSD + PNL + USR | 5 % | 0 proc. p. |
| AUR | 5 % | 0 proc. p. |
| PNL + USR | 4 % | 0 proc. p. |
| PSD + USR + UDMR | 4 % | 0 proc. p. |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4 % | – |
| PNL | 4 % | 0 proc. p. |
| PSD + PNL + AUR | 4 % | 0 proc. p. |
| PNL + USR + UDMR | 4 % | ▼1 proc. p. |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3 % | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3 % | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 2 % | 0 proc. p. |
| UDMR | 2 % | 0 proc. p. |
| PSD + USR | 2 % | – |
| PNL + UDMR | 2 % | – |
| UDMR + AUR | 2 % | – |
| PSD + AUR | 2 % | – |
| PNL + AUR | 1 % | – |
| PNL + UDMR + AUR | 1 % | 0 proc. p. |
| USR | 1 % | 0 proc. p. |
| PSD + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + AUR | 1 % | – |
| PSD + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR | <1 % | 0 proc. p. |
- PSD + PNL + UDMR 15 %
- PSD + UDMR 13 %
- PSD 13 %
100 %50 %0 %
2026-052026-072026-10
Svarbiausi klausimai
Kam prognozuojama pergalė?
PSD + PNL + UDMR (tikimybė pagal rinkos kainas 15 %), toliau – PSD + UDMR (13 %). Atnaujinta 2026-10-07 13:52 UTC.
Ką reiškia šie procentai?
Svetainėje electiontracker.eu pateikiami procentai – tai tikimybės pagal rinkos kainas: kiek tikėtina kiekviena baigtis, kaip ją įkainoja prognozių rinkos. Tai nėra apklausos ir ne mūsų prognozė; duomenys atnaujinami kas kelias minutes.
