Quelle coalition formera le gouvernement roumain ?
32 issues · Clôture
| Issue | Probabilité | Variation 24 h |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15 % | ▼3 pts |
| PSD + UDMR | 13 % | ▲1 pt |
| PSD | 13 % | ▲6 pts |
| Autre | 6 % | ▼1 pt |
| PSD + PNL | 5 % | 0 pt |
| PSD + PNL + USR | 5 % | 0 pt |
| AUR | 5 % | 0 pt |
| PNL + USR | 4 % | 0 pt |
| PSD + USR + UDMR | 4 % | 0 pt |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4 % | – |
| PNL | 4 % | 0 pt |
| PSD + PNL + AUR | 4 % | 0 pt |
| PNL + USR + UDMR | 4 % | ▼1 pt |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3 % | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3 % | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 2 % | 0 pt |
| UDMR | 2 % | 0 pt |
| PSD + USR | 2 % | – |
| PNL + UDMR | 2 % | – |
| UDMR + AUR | 2 % | – |
| PSD + AUR | 2 % | – |
| PNL + AUR | 1 % | – |
| PNL + UDMR + AUR | 1 % | 0 pt |
| USR | 1 % | 0 pt |
| PSD + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + AUR | 1 % | – |
| PSD + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR | <1 % | 0 pt |
- PSD + PNL + UDMR 15 %
- PSD + UDMR 13 %
- PSD 13 %
100 %50 %0 %
mai 2026juil. 2026oct. 2026
Questions clés
Qui est favori ?
PSD + PNL + UDMR, avec une probabilité implicite du marché de 15 %, devant PSD + UDMR à 13 %. Mis à jour 2026-10-07 13:52 UTC.
Que signifient ces pourcentages ?
Les pourcentages affichés sur electiontracker.eu sont des probabilités implicites du marché : la probabilité de chaque issue telle que l’expriment les prix des marchés prédictifs. Ce ne sont ni des sondages ni notre pronostic, et elles sont actualisées toutes les quelques minutes.
