Яка коаліція сформує уряд Румунії?
32 результатів · Завершення
| Результат | Ймовірність | Зміна за 24 год |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15% | ▼4 в. п. |
| PSD + UDMR | 13% | ▲1 в. п. |
| PSD | 12% | ▲7 в. п. |
| Інше | 6% | 0 в. п. |
| PSD + PNL | 5% | 0 в. п. |
| AUR | 5% | 0 в. п. |
| PSD + PNL + USR | 5% | 0 в. п. |
| PSD + USR + UDMR | 5% | 0 в. п. |
| PNL + USR | 4% | ▼11 в. п. |
| PNL | 4% | 0 в. п. |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4% | – |
| PSD + PNL + AUR | 4% | 0 в. п. |
| PNL + USR + UDMR | 3% | ▼1 в. п. |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3% | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3% | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 2% | 0 в. п. |
| UDMR | 2% | 0 в. п. |
| PSD + USR | 2% | – |
| PNL + UDMR | 2% | – |
| UDMR + AUR | 2% | – |
| PSD + AUR | 2% | – |
| PNL + AUR | 1% | – |
| USR | 1% | 0 в. п. |
| PSD + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + AUR | 1% | – |
| USR + AUR | 1% | – |
| PNL + UDMR + AUR | 1% | ▼1 в. п. |
| PSD + USR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR | <1% | 0 в. п. |
- PSD + PNL + UDMR 15%
- PSD + UDMR 13%
- PSD 13%
100%50%0%
трав. 2026 р.лип. 2026 р.жовт. 2026 р.
Головні питання
Хто фаворит?
PSD + PNL + UDMR з імовірністю 15% за ринковими цінами, попереду PSD + UDMR (13%). Оновлено 2026-10-07 15:35 UTC.
Що означають ці відсотки?
Відсотки на electiontracker.eu — це ймовірності, закладені в ринкових цінах: наскільки ймовірний кожен результат за цінами ринків прогнозів. Це не опитування і не наш прогноз; дані оновлюються кожні кілька хвилин.
