巴西參議院選舉:總席次最多的政黨 2026
12個選項 · 投票日: (3 天前) · 使用小工具
此事件已有結果,數字為最終數據。
| 選項 | 機率 | 24小時變化 |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) 已揭曉 | 100% | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 已揭曉 | 0% | – |
| Partido dos Trabalhadores (PT) 已揭曉 | 0% | – |
| NOVO 已揭曉 | 0% | – |
| UNIÃO 已揭曉 | 0% | – |
| Partido Social Democrático (PSD) 已揭曉 | 0% | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) 已揭曉 | 0% | – |
| PP 已揭曉 | 0% | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) 已揭曉 | 0% | – |
| REPUBLICANOS 已揭曉 | 0% | – |
| PODEMOS 已揭曉 | 0% | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 已揭曉 | 0% | – |
- Partido Liberal (PL) 100%
100%50%0%
2026年2月2026年6月2026年10月