Senatswahl in Brasilien 2026: meiste Sitze insgesamt
12 Ausgänge · Wahltag: (vor 3 Tagen) · Widget verwenden
Dieses Ereignis ist entschieden. Die Zahlen sind endgültig.
| Ausgang | Wahrscheinlichkeit | Änderung 24 h |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) Entschieden | 100 % | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Entschieden | 0 % | – |
| Partido dos Trabalhadores (PT) Entschieden | 0 % | – |
| NOVO Entschieden | 0 % | – |
| UNIÃO Entschieden | 0 % | – |
| Partido Social Democrático (PSD) Entschieden | 0 % | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) Entschieden | 0 % | – |
| PP Entschieden | 0 % | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) Entschieden | 0 % | – |
| REPUBLICANOS Entschieden | 0 % | – |
| PODEMOS Entschieden | 0 % | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Entschieden | 0 % | – |
- Partido Liberal (PL) 100 %
100 %50 %0 %
Feb. 2026Juni 2026Okt. 2026