Elecciones al Senado de Brasil 2026: partido con más escaños en la cámara
12 opciones · Día de la votación: (hace 3 días) · Usar el widget
Este evento se ha resuelto. Las cifras son definitivas.
| Opción | Probabilidad | Cambio 24 h |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) Resuelto | 100 % | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Resuelto | 0 % | – |
| Partido dos Trabalhadores (PT) Resuelto | 0 % | – |
| NOVO Resuelto | 0 % | – |
| UNIÃO Resuelto | 0 % | – |
| Partido Social Democrático (PSD) Resuelto | 0 % | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) Resuelto | 0 % | – |
| PP Resuelto | 0 % | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) Resuelto | 0 % | – |
| REPUBLICANOS Resuelto | 0 % | – |
| PODEMOS Resuelto | 0 % | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Resuelto | 0 % | – |
- Partido Liberal (PL) 100 %
100 %50 %0 %
feb 2026jun 2026oct 2026