Brazil szenátusi választás 2026: a legtöbb mandátummal rendelkező párt
12 kimenetel · A szavazás napja: (3 nappal ezelőtt) · A widget használata
Ez az esemény eldőlt. Az adatok véglegesek.
| Kimenetel | Valószínűség | 24 órás változás |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) Eldőlt | 100% | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Eldőlt | 0% | – |
| Partido dos Trabalhadores (PT) Eldőlt | 0% | – |
| NOVO Eldőlt | 0% | – |
| UNIÃO Eldőlt | 0% | – |
| Partido Social Democrático (PSD) Eldőlt | 0% | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) Eldőlt | 0% | – |
| PP Eldőlt | 0% | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) Eldőlt | 0% | – |
| REPUBLICANOS Eldőlt | 0% | – |
| PODEMOS Eldőlt | 0% | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Eldőlt | 0% | – |
- Partido Liberal (PL) 100%
100%50%0%
2026. febr.2026. jún.2026. okt.